Movella Xsens MTi-300 姿态&航向参考系统
MTi-300具有振动抑制陀螺仪,即使在充满挑战的环境中也能提供高质量的惯性数据。
MTi-300的一体化传感器系统支持优化的温度校准、高频输出,并具有可配置的输出设置,可与任何第三方设备同步。

MTi-300由MT软件套件支持,该套件包括MT管理器(用于Windows/Linux的GUI)、SDK、用于多平台的示例代码和驱动程序。
特点:
- Xsens的高性能产品线
- 滚转/俯仰精度为0.2度,航向精度为1度
- 提供完整的SDK和开发套件
规格参数
| 规格 | Movella Xsens MTi-300 姿态&航向参考系统 | 
| 传感器融合性能 | |
| 滚动、俯仰: | 0.2 deg RMS | 
| 偏航/航向: | 1 deg RMS | 
| 捷联集成(SDI): | 支持 | 
| 陀螺仪 | |
| 标准全范围: | 450 deg/s | 
| 运行中偏置稳定性: | 10 deg/h | 
| 带宽(-3dB): | 415 Hz | 
| 噪声密度: | 0.01 º/s/√Hz | 
| g-灵敏度(calibr.): | 0.003 º/s/g | 
| 加速计 | |
| 标准全范围: | 20 g | 
| 运行中偏置稳定性: | 15 µg | 
| 带宽(-3dB): | 375 Hz | 
| 噪声密度: | 60 µg/√Hz | 
| 磁力计 | |
| 标准全范围: | +/- 8G | 
| 总RMS噪声: | 0.5 mG | 
| 非线性: | 0.2% | 
| 分辨率: | 0.25 mG | 
| 气压计 | |
| 标准全范围: | 300-1100 hPa | 
| 总RMS噪声: | 3.6 Pa | 
| 相对精度: | ~0.08m | 
| 其他参数 | |
| IP等级: | IP67 | 
| 操作温度: | -40 to 85 ºC | 
| 外壳材料: | 铝金属 | 
| 安装方向: | 无限制,在所有轴上360度旋转 | 
| 尺寸: | 57x41.90x23.60 mm | 
| 连接器: | Fischer SV | 
| 重量: | 55 g | 
| 认证: | CE, FCC, RoHS, MIL-STD-202 | 
| 电源 | |
| 输入电压: | 3V3,4.5 -34 V | 
| 功耗(典型值): | 520 mW | 
| 接口/ IO | |
| 接口: | USB, RS232, RS422, UART | 
| 同步选项: | 同步输入、同步输出、时钟同步 | 
| 协议: | Xbus,ASCII (NMEA) | 
| 时钟漂移: | 10 ppm(或外部) | 
| 输出频率: | 高达2 kHz | 
| 内置自测试: | 陀螺仪、加速计、磁力计 | 
| 软件套件 | |
| GUI: | MT管理器,固件更新程序, 磁场制图仪 | 
| SDK(示例代码): | C++,C#,Python,Matlab,Nucleo,公共源代码 | 
| 驱动: | LabVIEW, ROS, GO | 
| 支持: | 基于XSENS:在线手册,社区和知识库 | 
 
                    